E-mail usa
Sales@sai-u.com
| Modello | ST0002 | ST0004 | ST0302 |
| Capacità (Gal/L) | 6/22.6 | 10/37.8 | 14/52.9 |
| Numero di cilindri posti | 2 | 4 | 2 |
| Dimensione esterna (H * W * D/mm) | 360*1250*700 | 360*1250*1250 | 1020*1250*700 |
| Dimensione dell'imballaggio (H * W * D/mm) | 360*12250*700 | 360*1250*1250 | 1020*1250*700 |
| Perdite (Gal/L) | 48/180 | 92/350 | 48/180 |
| Peso di carico (kg.) | 2000 | 3500 | 1500 |
| G.W. (kg) | 49 | 75 | 70 |
| Modalità di spostamento | Carrello elevatore | Carrello elevatore | Mobile mobile |
| Funzionamento del carrello elevatore | A due vie | Quattro vie | Non applicabile |

SAI-U®Il pallet in acciaio è utilizzato appositamente per lo stoccaggio, il trasporto e l'impacchettamento dei fusti di petrolio. Il corpo principale del pallet è realizzato in lamiera d'acciaio laminata a caldo da 3mm e la struttura è solida e durevole. La superficie rivestita con polvere di resina epossidica è molto luminosa e molto resistente alla ruggine e all'umidità.
Siamo in attesa del tuo contatto!